Planta Permanente
CATEGORÍA | Básicos a partir del 01-08-19 | Básicos a partir del 01-09-19 | Básicos a partir del 01-10-19 | Básicos a partir del 01-12-19 |
---|---|---|---|---|
1 | $16.553,84 | $17.381,53 | $18.250,61 | $19.163,14 |
2 | $16.553,84 | $17.381,53 | $18.250,61 | $19.163,14 |
3 | $15.519,48 | $16.295,46 | $17.110,23 | $17.965,74 |
4 | $15.519,48 | $16.295,46 | $17.110,23 | $17.965,74 |
5 | $15.139,26 | $15.896,22 | $16.691,03 | $17.525,58 |
6 | $15.139,26 | $15.896,22 | $16.691,03 | $17.525,58 |
7 | $14.058,36 | $14.761,28 | $15.499,34 | $16.274,31 |
8 | $14.058,36 | $14.761,28 | $15.499,34 | $16.274,31 |
9 | $12.977,33 | $13.626,20 | $14.307,51 | $15.022,88 |
10 | $12.977,33 | $13.626,20 | $14.307,51 | $15.022,88 |
11 | $11.896,04 | $12.490,84 | $13.115,38 | $13.771,15 |
12 | $11.896,04 | $12.490,84 | $13.115,38 | $13.771,15 |
13 | $10.815,15 | $11.355,91 | $11.923,70 | $12.519,89 |
14 | $10.815,15 | $11.355,91 | $11.923,70 | $12.519,89 |
15 | $9.734,05 | $10.220,75 | $10.731,79 | $11.268,38 |
16 | $4.799,56 | $5.039,54 | $5.291,51 | $5.556,09 |
Contratados
CATEGORÍA | Básicos a partir del 01-08-19 | Básicos a partir del 01-09-19 | Básicos a partir del 01-10-19 | Básicos a partir del 01-12-19 |
---|---|---|---|---|
1 | $9.121,93 | $9.578,03 | $10.056,93 | $10.559,77 |
2 | $9.517,17 | $9.993,03 | $10.492,68 | $11.017,31 |
3 | $9.691,35 | $10.175,92 | $10.684,71 | $11.218,95 |
4 | $9.872,61 | $10.366,24 | $10.884,56 | $11.428,78 |
5 | $10.698,15 | $11.233,06 | $11.794,71 | $12.384,45 |
6 | $10.838,13 | $11.380,04 | $11.949,04 | $12.546,49 |
7 | $11.346,28 | $11.913,60 | $12.509,28 | $13.134,74 |
8 | $11.975,26 | $12.574,02 | $13.202,73 | $13.862,86 |
9 | $13.421,14 | $14.092,20 | $14.796,81 | $15.536,65 |
10 | $19.223,77 | $20.184,96 | $21.194,21 | $22.253,92 |
Cargos Jerárquicos
CATEGORÍA | Básicos a partir del 01-08-19 | Básicos a partir del 01-09-19 | Básicos a partir del 01-10-19 | Básicos a partir del 01-12-19 | Básicos a partir del 01-01-20 |
---|---|---|---|---|---|
Jefe Departamento | $19.417,74 | $20.388,62 | $21.408,05 | $22.692,54 | $23.032,93 |
Subdirección | $21.217,80 | $22.278,69 | $23.392,63 | $24.796,18 | $25.168,13 |
Dirección | $24.304,24 | $25.519,46 | $26.795,43 | $28.403,16 | $28.829,20 |
Docentes
CATEGORíA | Básicos a partir del 01-08-19 | Básicos a partir del 01-09-19 | Básicos a partir del 01-10-19 | Básicos a partir del 01-12-19 |
---|---|---|---|---|
Hora Cátedra | $527,96 | $554,35 | $582,07 | $611,18 |
Cargos Legislativos, Funcionarios Políticos y de Carta Orgánica
CATEGORÍA | Básicos a partir del 01-08-19 | Básicos a partir del 01-09-19 | Básicos a partir del 01-10-19 | Básicos a partir del 01-12-19 |
---|---|---|---|---|
Subrogante de Órgano de Carta Orgánica | $26.168,96 | $27.477,41 | $28.851,28 | $30.293,84 |
Titular Órgano de Carta Orgánica | $32.711,24 | $34.346,80 | $36.064,14 | $37.867,35 |
Vocal de la Junta Electoral | $22.192,54 | $23.302,16 | $24.467,27 | $25.690,64 |
Director General | $25.715,34 | $27.001,11 | $28.351,16 | $29.768,72 |
Secretario Administrativo Perm. Junta Electoral | $16.650,09 | $17.482,60 | $18.356,73 | $19.274,56 |
Secretario del Poder Ejecutivo | $32.096,16 | $33.700,97 | $35.386,01 | $37.155,32 |
Secretario Adjunto del Bloque | $16.650,09 | $17.482,60 | $18.356,73 | $19.274,56 |
Secretario del Concejo Deliberante | $27.648,99 | $29.031,44 | $30.483,01 | $32.007,16 |
Secretarios de Bloque | $22.192,54 | $23.302,16 | $24.467,27 | $25.690,64 |
Subsecretario del Poder Ejecutivo | $29.295,23 | $30.759,99 | $32.297,99 | $33.912,89 |
Intendente | $53.393,17 | $56.062,83 | $58.865,97 | $61.809,27 |
Presidente del Concejo Deliberante | $35.305,82 | $37.071,11 | $38.924,67 | $40.870,90 |
Concejal | $32.096,16 | $33.700,97 | $35.386,01 | $37.155,32 |
Miembros del Tribunal de Cuentas | $29.295,23 | $30.759,99 | $32.297,99 | $33.912,89 |
Tope Salario Familiar
Período | Bruto |
---|---|
Junio 2019 | $68.334,03 |
Agosto 2019 | $71.750,73 |
Septiembre 2019 | $75.338,27 |
Octubre 2019 | $79.105,18 |
Diciembre 2019 | $83.060,44 |
Mínimo Municipal
Agosto 2017 | Julio 2018 | Septiembre 2018 | Junio 2019 | Agosto 2019 |
---|---|---|---|---|
$ 10.600,00 | $ 13.308,00 | $ 13.547,00 | $ 19.811,00 | $24.080,00 |